| |
Purity C300 Quell | Kifejezetten nagykonyhai berendezések, kombipárolók, italautomaták, jéggépek és kávégépek számára
- Származási ország: DE
- Külső méret: 122 × 120 × 476 mm
|
|
|
| |
Purity C500 Quell | Kapacitás beállítás függvényében 4000-6800 liter de max. 6 hónap, kifejezetten nagykonyhai berendezések, kombipárolók, italautomaták, jéggépek és kávégépek számára
- Származási ország: DE
- Külső méret: 149 × 149 × 554 mm
|
|
|
| |
PC Head (1013637) | Aktívszenes szűrő-vízlágyító patronokat fogadó fej minden C típusú patronhoz
|
|
|
| |
C300 | Kifejezetten nagykonyhai berendezések, kombipárolók, italautomaták, jéggépek és kávégépek számára
- Származási ország: DE
- Külső méret: 124 × 124 × 476 mm
|
|
|
| |
C500 | Kifejezetten nagykonyhai berendezések, kombipárolók, italautomaták, jéggépek és kávégépek számára
- Származási ország: DE
- Külső méret: 149 × 149 × 554 mm
|
|
|
| |
Purity C1000AC | 0,5 mikronos finomságú mechanikai szűrés, aktívszén szűrőblokk (tömbszűrő) klór, nemkivánatos izek és illatok eltávolítására. Beépítése szódagépek (Post Mix), ivóvízadagolók, jéggépek és kávégépek elé javasolt, vízlágyító hatása nincs.
- Származási ország: DE
- Külső méret: 149 × 149 × 554 mm
|
|
|
| |
C1000AC | 0,5 mikronos finomságú mechanikai szűrés, aktívszenes szűrőblokk klór, nemkivánatos izek és illatok eltávolítására. Beépítése szódagépek (Post Mix), ivóvízadagolók, jéggépek és kávégépek elé javasolt, vízlágyító hatása nincs.
- Származási ország: DE
- Külső méret: (fejjel) 106 × 92 × 232 mm
|
|
|
| |
PC Display |
|
|
|
| |
CompoDiff825 | Vizlágyító-szűrő átfolyásmérő és LCD kijelző nélkül, állítható szűrt bypassal, átfolyási mennyiségtől független vízminőség. Párolók, kombipárolók, jéggépek, kávégépek vízelőkészítéséhez, italok készítéséhez. Maximum 6 bar, 30 °C. Kapacitás 10 NK° nyersvíz esetén: 3000/4200 liter (10/40 % bypass). Négylépcsős szűrés (durva mechanikus szűrés, kationcsere hidrogén ciklusban (szignifikáns vízkeménység csökkentés), aktívszén (nemkivánatos íz és illat, továbbá nehézfémion csökkentés), 0,4 mikronos utószűrés
|
|
|
| |
CompoDiff828 | Vizlágyító-szűrő átfolyásmérővel és LCD kijelzővel, állítható szűrt bypassal, átfolyási mennyiségtől független vízminőség. Párolók, kombipárolók, jéggépek, kávégépek vízelőkészítéséhez, italok készítéséhez. Maximum 6 bar, 30 °C. Kapacitás 10 NK° nyersvíz esetén: 3000/4200 liter (10/40 % bypass). Négylépcsős szűrés (durva mechanikus szűrés, kationcsere hidrogén ciklusban (szignifikáns vízkeménység csökkentés), aktívszén (nemkivánatos íz és illat, továbbá nehézfémion csökkentés), 0,4 mikronos utószűrés
|
|
|
| |
VD5077 | Párolók, kombipárolók, jéggépek, kávégépek vízelőkészítéséhez, italok készítéséhez. Kapacitás 10 NK°-os nyersvíz esetén 3000/4200 liter (10/40 % bypass). Négylépcsős szűrés (durva mechanikus szűrés, kationcsere hidrogén ciklusban (szignifikáns vízkeménység csökkentés), aktívszén (nemkivánatos íz és illat, továbbá nehézfémion csökkentés), 0,4 mikronos utószűrés
|
|
|
| |
CompoDiff826 | Vizlágyító-szűrő átfolyásmérő és LCD kijelző nélkül, állítható szűrt bypassal, átfolyási mennyiségtől független vízminőség. Párolók, kombipárolók, jéggépek, kávégépek vízelőkészítéséhez, italok készítéséhez. Maximum 6 bar, 30 °C. Kapacitás 10 NK° nyersvíz esetén: 5100/7200 liter (10/40 % bypass). Négylépcsős szűrés (durva mechanikus szűrés, kationcsere hidrogén ciklusban (szignifikáns vízkeménység csökkentés), aktívszén (nemkivánatos íz és illat, továbbá nehézfémion csökkentés), 0,4 mikronos utószűrés
|
|
|
| |
CompoDiff829 | Vizlágyító-szűrő átfolyásmérővel és LCD kijelzővel, állítható szűrt bypassal, átfolyási mennyiségtől független vízminőség. Párolók, kombipárolók, jéggépek, kávégépek vízelőkészítéséhez, italok készítéséhez. Maximum 6 bar, 30 °C. Kapacitás 10 NK° nyersvíz esetén: 5100/7200 liter (10/40 % bypass). Négylépcsős szűrés (durva mechanikus szűrés, kationcsere hidrogén ciklusban (szignifikáns vízkeménység csökkentés), aktívszén (nemkivánatos íz és illat, továbbá nehézfémion csökkentés), 0,4 mikronos utószűrés
|
|
|
| |
VD5078 | Párolók, kombipárolók, jéggépek, kávégépek vízelőkészítéséhez, italok készítéséhez. Kapacitás 10 NK°-os nyersvíz esetén 5100/7200 liter (10/40 % bypass). Négylépcsős szűrés (durva mechanikus szűrés, kationcsere hidrogén ciklusban (szignifikáns vízkeménység csökkentés), aktívszén (nemkivánatos íz és illat, továbbá nehézfémion csökkentés), 0,4 mikronos utószűrés
|
|
|
| |
CompoDiff827 | Vizlágyító-szűrő átfolyásmérő és LCD kijelző nélkül, állítható szűrt bypassal, átfolyási mennyiségtől független vízminőség. Párolók, kombipárolók, jéggépek, kávégépek elé, italok készítéséhez. Maximum 6 bar, 30 °C. Kapacitás 10 NK° nyersvíz esetén: 9300/13200 liter (10/40 % bypass). Négylépcsős szűrés (durva mechanikus szűrés, kationcsere hidrogén ciklusban (szignifikáns vízkeménység csökkentés), aktívszén (nemkivánatos íz és illat, továbbá nehézfémion csökkentés), 0,4 mikronos utószűrés
|
|
|
| |
CompoDiff830 | Vizlágyító-szűrő átfolyásmérővel és LCD kijelzővel, állítható szűrt bypassal, átfolyási mennyiségtől független vízminőség. Párolók, kombipárolók, jéggépek, kávégépek elé, italok készítéséhez. Maximum 6 bar, 30 °C. Kapacitás 10 NK° nyersvíz esetén: 9300/13200 liter (10/40 % bypass). Négylépcsős szűrés (durva mechanikus szűrés, kationcsere hidrogén ciklusban (szignifikáns vízkeménység csökkentés), aktívszén (nemkivánatos íz és illat, továbbá nehézfémion csökkentés), 0,4 mikronos utószűrés
|
|
|
| |
VD5079 | Párolók, kombipárolók, jéggépek, kávégépek vízelőkészítéséhez, italok készítéséhez. Kapacitás 10 NK°-os nyersvíz esetén 9300/13200 liter (10/40 % bypass). Négylépcsős szűrés (durva mechanikus szűrés, kationcsere hidrogén ciklusban (szignifikáns vízkeménység csökkentés), aktívszén (nemkivánatos íz és illat, továbbá nehézfémion csökkentés), 0,4 mikronos utószűrés
|
|
|
| |
Purity 1200 Clean (Hob 895440-1) | Részleges sótalanításra. Ideális evőeszköz, pohár és tányérmosogató gépek vízelőkészítésére.
- Származási ország: DE
- Külső méret: 288 × 255 × 550 mm
|
|
|
| |
315645 | 12000 literes kapacitás, kék szinkóddal
|
|
|
| |
Purity 1200 Clean Extra (Hob 895440-2) | Ideális a legkényesebb igényeket kielégítő evőeszköz, pohár és tányérmosogató gépek vízellátására, DEMI víz előállítására
- Származási ország: DE
- Külső méret: 288 × 255 × 550 mm
|
|
|
| |
315650 | 3600 literes kapacitás, vörös színkóddal
|
|
|
| |
SE-H | 10 - 15 liter/perc teljesítmény, 800 literes kapacitás, max. 30 °dH-ig, programozható idővezérelt regenerálás, só tároló kapacitása: 10 kg (0.5 kg/regenerálás), regenerálási idő: 30 perc, pohár vagy tányérmosogató gépekhez.
- Származási ország: DE
- Elektromos energia: 230/1/0,2 Volt/Hz/kW
- Külső méret: 230 × 400 × 572 mm
|
|
|
| |
SD-H | Állítható vízkeménység 5 - 19 °dH-ig, tányér és pohármosogatógépekhez, 30 °dH-ig, programozható idővezérelt regenerálás, só tároló kapacitása: 10 kg (0.5 kg/regenerálás), regenerálási idő: 30 perc. 25 liter/perc maximális átfolyás
- Származási ország: DE
- Elektromos energia: 230/1/0,2 Volt/Hz/kW
- Külső méret: 360 × 360 × 580 mm
|
|
|
| |
RO-S | Tányér és pohármosogatógép mellé helyezhető kivitel, teljesítmény: 1.5 lit./perc, 98%-os ásványi anyag visszatartás, max.35 Nk° nyersvíz, GX, FX, FP és GP, GC, GCP sorozatokhoz.
- Származási ország: DE
- Elektromos energia: 230/1/0.2 Volt/Hz/kW
- Külső méret: 156 × 565 × 495 mm
|
|
|
| |
RO-C | Teljesítmény: 5 liter/perc teljesen sótalanított víz, legalább 98%-os hatásfok, 70% permeátum
- Származási ország: DE
- Elektromos energia: 230/1/0.72 Volt/Hz/kW
- Külső méret: 225 × 395/600 × 466 mm
|
|
|
| |
LT8 | 5 liter kationcserélő műgyantatöltettel, 500-1000 liter/ciklus.
- Külső méret: átm.180 × 400 mm
- Garancia: 24 hónap
|
|
|
| |
LT12 | 9 liter kationcserélő műgyantatöltettel, 750-1500 liter/ciklus.
- Külső méret: átm.180 × 500 mm
- Garancia: 24 hónap
|
|
|